Наши специалисты перезвонят вам в течение 5 минут
Наши специалисты перезвонят вам в течение 15 минут
Наши специалисты перезвонят вам в течение 15 минут
г. Зеленоград, 2 западный проезд, дом 1, стр. 1
Позвоните нам
8 495 940-70-24Площадь помещения | Базовый пакет | Стандартный пакет | Расширенный пакет |
---|---|---|---|
до 50 м2 | 1 100 р | 1 500 р | 1 900 р |
от 50 до 100 м2 | 1 000 р | 1 400 р | 1 800 р |
от 101 до 150 м2 | 9 00 р | 1 300 р | 1 700 р |
от 151 до 300 м2 | 8 00 р | 1 200 р | 1 600 р |
от 301 до 750 м2 | 7 00 р | 1 100 р | 1 500 р |
от 751 до 1000 м2 | 6 00 р | 1 000 р | 1 400 р |
от 1000 м2 | 5 00 р | 9 00 р | 1 300 р |
Данный пакет подойдет, если Вам необходимо грамотно сделать планировку помещений, расположить розеточную и сантехническую группу. И конечно контролировать строителей.
1 | Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций. |
2 | План демонтажа. |
3 | План возведения перегородок и конструкций. |
4 | Планировочное решение. |
1 | План напольных покрытий. |
5 | План тёплых полов и размещения радиаторов. |
6 | План потолочных покрытий. |
7 | План привязки светильников. |
8 | План размещения выключателей. Схема включения/выключания света. |
9 | План размещения сантехнического оборудования. |
10 | План размещения розеток и выводов. |
11 | План размещения сантехнического оборудования. |
12 | Раскладка плитки. |
от 900 р/ кв. м.
В этот пакет включен Базовый + 3Д визуализация. Вы до ремонта сможете оценть удобство и эстетический вид будущего ремонта.
1 | Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций. |
2 | План демонтажа. |
3 | План возведения перегородок и конструкций. |
4 | Планировочное решение. |
1 | План напольных покрытий. |
5 | План тёплых полов и размещения радиаторов. |
6 | План потолочных покрытий. |
7 | План привязки светильников. |
8 | План размещения выключателей. Схема включения/выключания света. |
9 | План размещения сантехнического оборудования. |
10 | План размещения розеток и выводов. |
11 | План размещения сантехнического оборудования. |
12 | Раскладка плитки. |
13 | Визуализация помещений. |
14 | Рекомендательный лист по отделочным материалам и мебели. |
от 1300 р/ кв. м.
Пакет можно сказать "Все включено". Для тех, кто хочет все хлопоты по закупке, подбору и контролю возложить на "Титан Строй"
1 | Обмерочный план с привязкой инженерных коммуникаций. |
2 | План демонтажа. |
3 | План возведения перегородок и конструкций. |
4 | Планировочное решение. |
1 | План напольных покрытий. |
5 | План тёплых полов и размещения радиаторов. |
6 | План потолочных покрытий. |
7 | План привязки светильников. |
8 | План размещения выключателей. Схема включения/выключания света. |
9 | План размещения сантехнического оборудования. |
10 | План размещения розеток и выводов. |
11 | План размещения сантехнического оборудования. |
12 | Раскладка плитки. |
13 | Визуализация помещений. |
14 | Рекомендательный лист по отделочным материалам и мебели. |
15 | Выезд с Заказчиком в магазин, подбор конкретной мебели и материалов. |
от 1700 р/ кв. м.
Залог качественной разработки дизайн-проекта – это выяснение проблемных вопросов с дизайнером. Поэтому клиенты зачастую сразу же интересуются стоимостью оформления квартиры. Цифры за квадратный метр в Москве отличаются, однако, «Титан Строй» предлагает честный вариант расценок. В среднем, цена оформления интерьера варьируется в пределах 4-10% от воплощения проекта. Если интересуетесь тем, как рассчитать стоимость, обратитесь к нашим сотрудникам. Специалисты ответят на проблемные вопросы. Помните, что в начале сотрудничества компания составляет детальную смету расходов на проект.