Наши специалисты перезвонят вам в течение 5 минут
Наши специалисты перезвонят вам в течение 15 минут
Наши специалисты перезвонят вам в течение 15 минут
г. Зеленоград, 2 западный проезд, дом 1, стр. 1
Позвоните нам
8 495 940-70-24Москва диктует свои правила в капитальном ремонте, но и другие города России не отстают. Решили начать евроремонт в квартире, но не знаете с чего начать? Позвоните в нашу компанию, и специалисты придут к вам на помощь. Мы работаем в среднем 2–4 месяца над проектом. Все зависит от сложности поставленных задач и площади помещения. После сдачи объекта, в нем можно сразу жить, не дорабатывая, доклеивая и докрашивая что-то.
Стоимость ремонта «под ключ» озвучивается сразу, а вносить деньги мы просим поэтапно. Вы видите цену услуг, затем оцениваете качество работ в реальном времени и только затем оплачиваете проект.
Представьте себе, что через четыре месяца (может, чуть раньше, если квартира маленькая, или чуть позже, если – большая) вы только ступаете на порог и уже поражаетесь увиденному. Вы ходите по квартире с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. Вы трогаете руками стены, пытаетесь почувствовать ступней каждый миллиметр пола - настолько вам все нравится.
Краткое досье: ремонт евролюкс класса
Описание: хороший капитальный ремонт, выполненный по индивидуальному дизайн-проекту.
Стоимость работы: от 9 000 тысяч рублей за 1 м2
Стоимость материалов: от 6 000 тысяч рублей за 1 м2
Евроремонт – это по сути тот же капитальный ремонт, только еще лучше. То есть стены ровнее ровного + дизайн проект.
12 000 р
от 9 000 Р / кв. м.
Вы звоните нам или оставляете заявку через сайт
Договариваемся о бесплатном выезде нашего специалиста в удобное для вас время на объект
Перед выездом наш специалист связывается с вами подтверждая встречу
Составляется ориентировочная смета на все работы и черновые материалы
Согласовываются условия и подписывается договор
Доставляем на объект все закупленные для ремонта материалы
Наши мастера выполняют работы по ремонту
Вы оплачиваете работы поэтапно, по факту их выполнения
Ваш ремонт завершён, качественно и в срок
В итоге выйдет, что за весь ремонт вам достаточно:
несколько раз показаться на объекте;
в назначенный срок приехать в квартиру, в которой можно сразу жить.
Посмотрите примеры наших работ. С 2005 года мы уже сделали более 648 объектов.
Посмотрите внимательно и убедитесь в нашем профессионализме.
№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Стоимость за ед. |
---|---|---|---|
Полы | |||
14 | Устройство пенофола | м/2 | 210,00 ₽ |
15 | Укладка напольной плитки ( карамогранит, керамическая, 10*10 до 60*60) | м/2 | 900,00 ₽ |
16 | Укладка напольной плитки ( карамогранит, керамическая, 10*10 до 60*60) под 45° | м/2 | 1 100,00 ₽ |
19 | Укладка мозайки на пол | м/2 | 1 400,00 ₽ |
20 | Затирка швов напольной плитки | м/2 | 150,00 ₽ |
Стены | |||
70 | Поклейка флизилиновых обой | м/2 | 340,00 ₽ |
71 | Поклейка бумажных обой | м/2 | 380,00 ₽ |
75 | Устройство шелкографии | м/2 | 1 100,00 ₽ |
76 | Нанесение рисунка масленными красками | м/2 | от. 1900 |
77 | Устройство пробки на стены | м/2 | 450,00 ₽ |
Потолок | |||
95 | Финишная шпатлевка потолка | м/2 | 260,00 ₽ |
96 | Шлифовка финишной шпатлевке подготовка к покраске | м/2 | 120,00 ₽ |
96 | Грунтовка перед покраской потолка | м/2 | 60,00 ₽ |
97 | Покраска потолка водоэмульсионной краской | м/2 | 380,00 ₽ |
99 | Устройство массива на потолок | м/2 | 650,00 ₽ |
Электромонтажные работы | |||
137 | Установка и подключение вентиляторов | шт. | 1 250,00 ₽ |
138 | Установка и подключение регулятора теплого пола | шт. | 1 160,00 ₽ |
139 | Установка и подключения светильника в потолок ( ГКЛ или натяжной) | тчк. | 480,00 ₽ |
127 | Устройство отверстия в потолке из ГКЛ под светильник | тчк. | 125,00 ₽ |
128 | Установка розеток | шт. | 193,00 ₽ |
Сантехника | |||
176 | Установка и подклчюение металлической ванны | шт. | 2 800,00 ₽ |
177 | Установка и подключение чугунной ванны | шт. | 3 800,00 ₽ |
178 | Сборка, установка и подключение джакузи | шт. | 5 300,00 ₽ |
181 | Установка душивых, стеклянных дверок | шт. | 3 300,00 ₽ |
182 | Установка и подключение слива/перелива | шт. | 860,00 ₽ |
Демонтажные работы | |||
206 | Демонтаж песчано-цементной стяжки | м/2 | 240,00 ₽ |
207 | Демонтаж плитки | м/2 | 255,00 ₽ |
208 | Демонтаж старого линолиума | м/2 | 215,00 ₽ |
209 | Демонтаж сан. Тех. Узла | шт. | 5 160,00 ₽ |
211 | Демонтаж и вынос старой чугунной ванн | шт. | 430,00 ₽ |
Подсобные работы | |||
213 | Вынос строительного мусора | газель | 2 500,00 ₽ |
214 | Вывоз строительного мусора | контейнер | 4 800,00 ₽ |
216 | Подъем строительного материала | кг. | 2,00 ₽ |
219 | Уборка квартиры после ремонта | м/2 | 80,00 ₽ |
220 | Доставка чернового материала (Газель 1500 кг) | шт. | 1 250,00 ₽ |
Откосы | |||
229 | Укладка плитки на откосы | м/п | 650,00 ₽ |
230 | Устройство откосов из ПВХ | м/п | 460,00 ₽ |
231 | Устройство подоконника из ПВХ | м/п | 480,00 ₽ |
232 | Устройство деревянного подоконника | м/п | 650,00 ₽ |
234 | Устройство откосов из вагонки | м/п | 560,00 ₽ |
Монтажные работы | |||
237 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м/2 | 1 350,00 ₽ |
238 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1-н слой | м/2 | 650,00 ₽ |
239 | Устройство перегородок в 2-а слоя | м/2 | 760,00 ₽ |
244 | Устройство вент. Короба | тчк | 2 500,00 ₽ |
245 | Устройство мж комнатной двери | шт. | 2 500,00 ₽ |
Полный прайс-лист на услуги