Наши специалисты перезвонят вам в течение 5 минут
Наши специалисты перезвонят вам в течение 15 минут
Наши специалисты перезвонят вам в течение 15 минут
г. Зеленоград, 2 западный проезд, дом 1, стр. 1
Позвоните нам
8 495 940-70-24Принятие решение отремонтировать типовую квартиру является востребованным, а также относительно дешевая услуга по обустройству собственного жилья в Москве.
Есть ряд общих характеристик, которые делают ремонт жилья в панельном доме особенным:
При заказе отделки под ключ, необходимо приготовиться к определенным расходам. Однако не стоит полагать, что самостоятельные действия обойдутся менее дорого. На строительном рынке есть множество разных материалов, а также технологий строительства, в которых способны разобраться исключительно профессионалы. Воплощение идей по готовому проекту в режиме «под ключ» обладает такими преимуществами:
Если вас интересует вариант сотрудничества «под ключ», обращайтесь в нашу компанию.
После этого по адресу объекта доставляют закупленные стройматериалы. Затем рабочие-ремонтники приступают к выполнению готового проекта. Также речь может идти о предоставлении дополнительных услуг — установке коммуникаций и технических приборов, авторском надзоре, и пр. За каждый этап, по его окончанию, заказчик вносит оплату. После завершения ремонта вы сможете оценить итоговый результат.
Мы делаем ремонты с 2005 года, за это время мы завершили более 640 объектов, в связи с этим у нас накопился большой опыт ремонта разных видов планировок - от стандартных до индивидуальных. Ниже мы предлагаем вам список стандартных планировок, на ремонтах которых мы "съели собаку".
II-01 |
ИП-46С |
П-44Т |
№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Стоимость за ед. |
---|---|---|---|
Полы | |||
1 | Грунтовка напольного покрытия | м/2 | 25,00 ₽ |
2 | Нанесение бетоноконтакта | м/2 | 50,00 ₽ |
3 | Устройство армирующей сетки | м/2 | 80,00 ₽ |
4 | Устройство демпферной ленты | м/2 | 35,00 ₽ |
5 | Устройство керамзитного основания с проливом Ц.М. | м/2 | 235,00 ₽ |
Стены | |||
50 | Грунтовка настенного покрытия | м/2 | 30,00 ₽ |
51 | Нанесение бетоноконтакта на поверхность | м/2 | 70,00 ₽ |
52 | Устройство армирующей сетки на порестое покрите | м/2 | 160,00 ₽ |
53 | Оштукатуривание стен под маяки | м/2 | 480,00 ₽ |
54 | Оштукатуривание стен под маяки с выводом угла 90° | м/2 | 540,00 ₽ |
Потолок | |||
86 | Устройство потолка в 1-н слой | м/2 | 950,00 ₽ |
87 | Устройство потолка в 2-а слоя | м/2 | 1 250,00 ₽ |
87 | Устройство потолка в 3-и слоя и более (каскад) | м/2 | 1 650,00 ₽ |
88 | Устрйство отверстий в ГКЛ под освещение | тчк. | 280,00 ₽ |
88 | Устройство ниши в потолке из ГКЛ | м/п | 680,00 ₽ |
Электромонтажные работы | |||
104 | Устройство ниши под электрощит (36 автоматов) | шт. | 1 850,00 ₽ |
105 | Устройство ниши под электрощит (24 автомата) | шт. | 1 460,00 ₽ |
106 | Устройство ниши под электрощит (54 автомата) | шт. | 2 160,00 ₽ |
107 | Установка и подключение электрощита | шт. | 2 350,00 ₽ |
Сантехника | |||
143 | Установка и подключение коллекторной группы (хв. гв.) | шт. | 2 500,00 ₽ |
144 | Установка и подключение фильтра тонкой очистки | шт. | 1 250,00 ₽ |
145 | Замена запорной арматуры | шт. | 450,00 ₽ |
146 | Установка и подключение водяного счетчика | шт. | 650,00 ₽ |
147 | Установка и подключение гразивика | шт. | 460,00 ₽ |
Демонтажные работы | |||
189 | Снятие старых обой | м/2 | 220,00 ₽ |
190 | Снятие старых лакакрасочных покрытий | м/2 | 260,00 ₽ |
191 | Зачистка старой шпатлевки | м/2 | 110,00 ₽ |
192 | Демонтаж перегородок из ГПБ | м/2 | 120,00 ₽ |
193 | Демонтаж перегородок из пеноблока | м/2 | 120,00 ₽ |
Подсобные работы | |||
212 | Вынос строительного мусора | контейнер | 3 500,00 ₽ |
213 | Вынос строительного мусора | газель | 2 500,00 ₽ |
214 | Вывоз строительного мусора | контейнер | 4 800,00 ₽ |
215 | Вывоз строительного мусора | газель | 3 500,00 ₽ |
216 | Подъем строительного материала | кг. | 2,00 ₽ |
Откосы | |||
221 | Грунтовка откосов перед оштукатуриванием | м/п | 50,00 ₽ |
222 | Оштукатуривание откосов | м/п | 480,00 ₽ |
223 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 450,00 ₽ |
224 | Грунтовка откосов перед шпатлевкой | м/п | 50,00 ₽ |
225 | Шпатлевка откосов | м/п | 250,00 ₽ |
Монтажные работы | |||
235 | Возведение перегородок из пазогребня | м/2 | 680,00 ₽ |
236 | Возведение перегородок из пеноблока | м/2 | 680,00 ₽ |
237 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м/2 | 1 350,00 ₽ |
238 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1-н слой | м/2 | 650,00 ₽ |
239 | Устройство перегородок в 2-а слоя | м/2 | 760,00 ₽ |
Полный прайс-лист на услуги